Erfolge 2018
Rangierungen der Churer Karatekas 2018
01.12.2018 | 1. Rang | Angela Egli | 34. Kolibricup Wohlen, Kyokushinkai Mädchen leicht, 11- bis 13jährig |
01.12.2018 | 3. Rang | Bekzhan Altaev | 34. Kolibricup Wohlen, Kata & Klicker gemischt – 10jährig |
17.11.2018 | 2. Rang | Justin Murer | Kumite Schweizermeisterschaft Wohlen, Knaben leicht, 11- bis 13-jährig |
17.11.2018 | 3. Rang | Angela Egli | Kumite Schweizermeisterschaft Wohlen, Mädchen leicht,11- bis 13-jährig |
17.11.2018 | 3. Rang | Julia Hartmann | Kumite Schweizermeisterschaft Wohlen, Damen Nachwuchs 16- bis 17-jährig, – 58 kg |
17.11.2018 | 3. Rang | Pascale Lienhard | Kumite Schweizermeisterschaft Wohlen, Damen Elite – 60 kg |
22.09.2018 | 3. Rang | Jasmin Hartmann | Flumser Cup, Leichtkontakt Mädchen, Jahrgänge 1999 - 2002 |
16.09.2018 | 1. Rang | Annamarie Kolar | 17. Calandacup Churwalden, Kategorie Klicker-Kyokushinkai Klein |
16.09.2018 | 2. Rang | Tom Schneider | 17. Calandacup Churwalden, Kategorie Klicker-Kyokushinkai Klein |
16.09.2018 | 3. Rang | Oskar Schüpbach | 17. Calandacup Churwalden, Kategorie Klicker-Kyokushinkai Klein |
16.09.2018 | 1. Rang | Julia Henz | 17. Calandacup Churwalden, Kategorie Klicker-Kyokushinkai Gross |
16.09.2018 | 2. Rang | Bekzhan Altaev | 17. Calandacup Churwalden, Kategorie Klicker-Kyokushinkai Gross |
16.09.2018 | 3. Rang | Nael Hero | 17. Calandacup Churwalden, Kategorie Klicker-Kyokushinkai Gross |
16.09.2018 | 1. Rang | Kevin Murer | 17. Calandacup Churwalden, Kategorie II: Kyokushinkai 11- bis 12-jährig |
16.09.2018 | 2. Rang | Enrico Lampert | 17. Calandacup Churwalden, Kategorie II: Kyokushinkai 11- bis 12-jährig |
16.09.2018 | 3. Rang | Justin Murer | 17. Calandacup Churwalden, Kategorie II: Kyokushinkai 11- bis 12-jährig |
16.09.2018 | 1. Rang | Carolina Raschein | 17. Calandacup Churwalden, Kategorie I: Kyokushinkai 13- bis 14-jährig |
16.09.2018 | 2. Rang | Kishor Thangalingam | 17. Calandacup Churwalden, Kategorie I: Kyokushinkai 13- bis 14-jährig |
16.09.2018 | 3. Rang | Alessio Berger | 17. Calandacup Churwalden, Kategorie I: Kyokushinkai 13- bis 14-jährig |
15.09.2018 | 3. Rang | Angela Egli | 2. KWU German Open in Naunhof, Kategorie Mädchen – 40 kg, 12- bis 13-jährig |
16.06.2018 | 3. Rang | Edgar Weiss | 33. Kolibricup Felsberg, Kyokushinkai Knaben schwer, 14- bis 15-jährig |
16.06.2018 | 3. Rang | Justin Murer | 33. Kolibricup Felsberg, Kyokushinkai Knaben leicht, 11- bis 13-jährig |
16.06.2018 | 2. Rang | Alessio Berger | 33. Kolibricup Felsberg, Kyokushinkai Knaben leicht, 11- bis 13-jährig |
16.06.2018 | 1. Rang | Angela Egli | 33. Kolibricup Felsberg, Kyokushinkai Mädchen leicht, 11- bis 13-jährig |
26.05.2018 | 3. Rang |
Jasmin Hartmann & Julia Hartmann & Pascal Lienhard |
Kataschweizermeisterschaft Strengelbach, Kategorie Damen Team |
26.05.2018 | 3. Rang | Jasmin Hartmann | Kataschweizermeisterschaft Strengelbach, Kategorie Damen Nachwuchs |
30.04.2018 | 3. Rang | Pascale Lienhard | SFKO-Schweizermeisterschaft Stans, Kategorie Frauen Open |
17.03.2018 | 1. Rang | Angela Egli | Pilatuscup, Kumite Mädchen leicht, 11- bis 13-jährig |
17.03.2018 | 2. Rang | Kevin Murer | Pilatuscup, Kumite Knaben leicht, 11- bis 13-jährig |
17.03.2018 | 3. Rang | Alessio Berger | Pilatuscup, Kumite Knaben leicht, 11- bis 13-jährig |
17.03.2018 | 3. Rang | Carolina Raschein | Pilatuscup, Kumite Mädchen schwer, 11- bis 13-jährig |